February 2026 March 2026 April 2026
Su 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Mo 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Tu 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28
We 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Th 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Fr 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24
Sa 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25
euro fx:
USD 1.1805
JPY 184.13
HUF 376.63



