January 2026 February 2026 March 2026
Su 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29
Mo 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
Tu 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31
We 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
Th 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26
Fr 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27
Sa 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28
euro fx:
USD 1.1801
JPY 183.92
HUF 380.40



