July 2025 August 2025 September 2025
Su 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Mo 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Tu 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
We 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
Th 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
Fr 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Sa 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
euro fx:
USD 1.1651
JPY 171.77
GBP 0.86450