June 2025 July 2025 August 2025
Su 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31
Mo 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Tu 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
We 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Th 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Fr 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Sa 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
euro fx:
USD 1.1782
JPY 169.58
GBP 0.86290